Bang Tra Thong So

BẢNG TIÊU CHUẨN LẮP ĐẶT ĐỘNG CƠ BA PHA (3KW – 60KW)

 

BẢNG TIÊU CHUẨN LẮP ĐẶT ĐỘNG CƠ BA PHA (3KW – 60KW)

Nguyên Lý Vận Hành Của Máy Tách Xương Cá
Bang Tra Thong So
Công suất (kW) Tiết diện dây khuyến nghị (mm²) Đường kính dây (mm) Dòng điện ước tính (A) CB (Atomat) đề xuất (A)
3 2.50 1.78 5.70 10
4 4.00 2.26 7.60 10
5 4.00 2.26 9.50 10
6 6.00 2.76 11.40 20
7 6.00 2.76 13.30 20
8 10.00 3.57 15.20 20
9 10.00 3.57 17.10 20
10 10.00 3.57 19.00 20
11 10.00 3.57 20.90 30
12 16.00 4.51 22.80 30
13 16.00 4.51 24.70 30
14 16.00 4.51 26.60 30
15 16.00 4.51 28.50 30
16 20.00 5.05 30.40 40
17 20.00 5.05 32.30 40
18 20.00 5.05 34.20 40
19 25.00 5.64 36.10 40
20 25.00 5.64 38.00 40
21 25.00 5.64 39.90 40
22 25.00 5.64 41.80 50
23 25.00 5.64 43.70 50
24 25.00 5.64 45.60 50
25 25.00 5.64 47.50 50
26 25.00 5.64 49.40 50
27 25.00 5.64 51.30 60
28 25.00 5.64 53.20 60
29 25.00 5.64 55.10 60
30 25.00 5.64 57.00 60
31 25.00 5.64 58.90 60
32 25.00 5.64 60.80 70
33 25.00 5.64 62.70 70
34 25.00 5.64 64.60 70
35 25.00 5.64 66.50 70
36 25.00 5.64 68.40 70
37 25.00 5.64 70.30 80
38 35.00 6.68 72.20 80
39 35.00 6.68 74.10 80
40 35.00 6.68 76.00 80
41 35.00 6.68 77.90 80
42 35.00 6.68 79.80 80
43 35.00 6.68 81.70 90
44 35.00 6.68 83.60 90
45 35.00 6.68 85.50 90
46 50.00 7.98 87.40 90
47 50.00 7.98 89.30 90
48 50.00 7.98 91.20 100
49 50.00 7.98 93.10 100
50 50.00 7.98 95.00 100
51 50.00 7.98 96.90 100
52 50.00 7.98 98.80 100
53 50.00 7.98 100.70 110
54 50.00 7.98 102.60 110
55 50.00 7.98 104.50 110
56 70.00 9.44 106.40 110
57 70.00 9.44 108.30 110
58 70.00 9.44 110.20 120
59 70.00 9.44 112.10 120
60 70.00 9.44 114.00 120

 

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Được bỏ phiếu nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x