
- Đóng gói sản phẩm giúp bảo quản sản phẩm, kéo dài hạn sử dụng cho sản phẩm, giúp sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm.
- Giúp sản xuất được quy mô lớn, vận chuyển được đi xa hơn, phân phối rộng khắp trong nước và quốc tế,
- Đảm bảo thẩm mỹ cho sản phẩm,
- Giảm thể tích sản phẩm cần bao gói.
Ứng Dụng
Máy đóng gói hút chân không DZQ400 phù hợp với nhiều ngành công nghiệp như:- Thực phẩm: Đóng gói thịt, hải sản, rau quả, thực phẩm chế biến sẵn.
- Dược phẩm: Bảo quản thuốc, dược liệu.
- Đồ điện tử: Đóng gói linh kiện, bảo vệ khỏi bụi và ẩm.
- Hàng hóa khác: Các sản phẩm cần bảo quản trong điều kiện không có không khí.
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
|---|---|
| Tên + mã máy | Máy hút chân không DZ 260B |
| Chức năng | Hút các loại rau củ, thịt, cá, răm bông, xúc xích… |
| Ứng dụng | Nhà hàng, xưởng chế biến thực phẩm |
| Mã động cơ | XP115 |
| Điện áp | 220v |
| Công suất | 180w |
| Kích thước nắp | 410/320/50mm |
| Kích thước buồng | 320/275/80mm |
| Kích thước đường hàn | 260/8mm |
| Kích thước đường ép silicon | 265/14/8mm |
| Kích thước máy | 410/320/300mm |
| Trọng lượng máy | 22.5kg |
| Vật liệu vỏ máy | Inox |
| Túi khí | 185/35/5mm |
| Kích thước roang nắp | 1240mm |
| Dây điện | 3C/0.75mm2 |
BÁO GIÁ DỊCH VỤ CHO THUÊ MÁY HÚT CHÂN KHÔNG
| STT | Loại máy | Đơn giá theo ngày |
|---|---|---|
| 1 | Máy đóng gói hút chân không một buồng DZQ-400 | 2.000.000 VNĐ |
| 2 | Máy đóng gói hút chân không một buồng DZQ-500 | 2.300.000 VNĐ |
| 3 | Máy đóng gói hút chân không một buồng DZQ-600 | 2.500.000 VNĐ |
| 4 | Máy đóng gói hút chân không hai buồng DZQ-400×2 | 3.000.000 VNĐ |
| 5 | Máy đóng gói hút chân không hai buồng DZQ-500×2 | 3.500.000 VNĐ |
| 6 | Máy đóng gói hút chân không hai buồng DZQ-600×2 | 3.800.000 VNĐ |
Thuê từ 7-10 ngày giảm giá 50%
Thuê từ 11 ngày đến 30 ngày giảm : 70%
Những bài viết liên quan đến máy hút chân không bạn nên biết:
BẢNG BÁO GIÁ SỬA CHỮA MÁY HÚT CHÂN KHÔNG
| STT | ĐẦU VIỆC | ĐƠN GIÁ |
|---|---|---|
| 1 | Thay dầu máy | 300,000 vnđ |
| 2 | Thay dây nhiệt | 400,000 vnđ |
| 3 | Thay vải nhiệt | 150,000 vnđ |
| 4 | Thay công tắc nắp | 300,000 vnđ |
| 5 | Thay doăng nắp meca | 400,000 vnđ |
| 6 | Củ bơm chân không | 6,500,000 vnđ |

